| Bundesland | Niedersachsen | ![]() |
| Landkreis | Osnabrück | |
| Gemeinde | Bohmte | |
| Koordinaten | 52° 26' Nord, 8° 16' Ost | |
| Höhe | 42 m über Normalnull | |
| Fläche | 61,36 km² | |
| Einwohner | 3462 (Stand 01.02.2010) | |
| Bevölkerungsdichte | 63,98 Einwohner pro km² | |
| Postleitzahl | 49163 | |
| Telefonvorwahl | 05475 | |
| Kfz-Kennzeichen | OS | |
| Gemeindeschlüssel | 03 4 59 013 | |
| Gemeindegliederung | Meyerhöfen (9,56 km²) Schwege (37,60 km²) Welplage (14,20 km²) |
Für Bürgerangelegenheiten jeglicher Art besuchen Sie bitte die Webseite der Gemeinde Bohmte, da Hunteburg schließlich nur Ortsteil von selbigem ist. Um Antworten oder Hilfen zu bekommen können Sie natürlich auch direkt ins Rathaus nach Bohmte gehen oder die Nebenstelle in Hunteburg besuchen. Auch diese Öffnungszeiten gibt es auf der Webseite der Gemeinde Bohmte.
Wir als Betreiber dieser Webseite können Ihnen keine Antworten auf Bürgerfragen geben, da es letztendlich doch ein privates Projekt ist, auf dem Sie sich hier befinden.