| Kontinent | Europa |
| Land | Deutschland |
| Bundesland | Niedersachsen |
| Landkreis | Osnabrück |
| Gemeinde | Bohmte |
| Koordinaten | 52° 26′ Nord, 8° 16′ Ost |
| Höhe | 42 m über Normalnull |
| Fläche | 61,36 km² |
| Einwohner | ca. 4000 |
| Bevölkerungsdichte | ca. 65 Einwohner pro km² |
| Postleitzahl | 49163 |
| Telefonvorwahl | 05475 |
| Kfz-Kennzeichen | OS |
| Gemeindeschlüssel (für Bohmte) | 03 4 59 013 |
| Gemeindegliederung | Meyerhöfen (9,56 km²) Schwege (37,60 km²) Welplage (14,20 km²) |

